PE袋(单位cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12*18 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
18*26 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
26*38 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
50*60 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
100*120 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
120*150 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
30*40 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
40*50 | KG | 17.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据