默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14x120齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 139.88 | 1 | 999999 |
|
14x40齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 107.25 | 1 | 999999 |
|
14x60齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
14x80齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 127.14 | 1 | 999999 |
|
14x100齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 133.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据