| 15CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 17CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 20CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 22CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 24CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 26CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 30CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 36CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 13CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 扎 | 1.69 | 20 | 999999 |
|

没有数据