| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16x40齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 139.88 | 1 | 999999 |
|
| 16x60齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 154.44 | 1 | 999999 |
|
| 16x80齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 167.70 | 1 | 999999 |
|
| 16x100齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
| 16x120齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 186.29 | 1 | 999999 |
|


没有数据