规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10x40齿【木用】 | 片 | 45.63 | 1 | 9999 |
|
10x60齿【木用】 | 片 | 54.34 | 1 | 9999 |
|
10x80齿【木用】 | 片 | 54.34 | 1 | 9999 |
|
10x120齿【木用】 | 片 | 98.93 | 1 | 9999 |
|
10x100齿【铝用】 | 片 | 78.65 | 1 | 9997 |
|
10x120齿【铝用】 | 片 | 88.79 | 1 | 9994 |
|
没有数据