| 28CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| 30CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 32CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
| 34CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| 36CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 38CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 40CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
| 42CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 45CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 无 | 个 | 20.15 | 5 | 999999 |
|

没有数据