规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
125*1.5*24T*20锂电专用 | 片 | 13.00 | 1 | 9985 |
|
125*1.5*40T*20锂电专用 | 片 | 18.98 | 1 | 9997 |
|
140*1.6*24T*20锂电专用 | 片 | 16.38 | 1 | 9987 |
|
140*1.6*40T*20锂电专用 | 片 | 21.58 | 1 | 9999 |
|
150*1.6*24T*20锂电专用 | 片 | 17.03 | 1 | 9999 |
|
150*1.6*40T*20锂电专用 | 片 | 22.49 | 1 | 9999 |
|
165*1.8*24T*20锂电专用 | 片 | 18.98 | 1 | 9999 |
|
165*1.8*40T*20锂电专用 | 片 | 25.35 | 1 | 9997 |
|
没有数据