规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110*2.0*40T*20免漆板/梯平齿 | 片 | 26.78 | 1 | 9999 |
|
180*1.8*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 63.96 | 1 | 9999 |
|
180*2.0*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 63.96 | 1 | 9999 |
|
180*2.2*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 63.96 | 1 | 9999 |
|
200*2.0*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 70.20 | 1 | 9999 |
|
205*2.0*100T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 75.01 | 1 | 9999 |
|
230*2.0*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 91.00 | 1 | 9999 |
|
230*2.2*80T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 91.00 | 1 | 9999 |
|
230*2.0*100T*25.4免漆板/梯平齿 | 片 | 93.60 | 1 | 9999 |
|
没有数据