冷切片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
185x2.0x1.6x25.4x36T | 片 | 76.05 | 1 | 999999 |
|
255x2.0x1.6x25.4x48T | 片 | 129.74 | 1 | 999999 |
|
255x2.0x1.6x25.4x60T | 片 | 150.54 | 1 | 999999 |
|
305x2.2x1.8x25.4x60T | 片 | 198.90 | 1 | 999999 |
|
305x2.2x1.8x25.4x80T | 片 | 225.94 | 1 | 999999 |
|
355x2.4x2.0x25.4x66T | 片 | 269.10 | 1 | 999999 |
|
355x2.4x2.0x25.4x80T | 片 | 308.10 | 1 | 999999 |
|
405x2.8x2.5x32x80T | 片 | 400.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据