| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 100升 绿色 • 560*475*810mm | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 120升 绿色 • 560*475*950mm | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 240升 绿色 • 730*580*1050mm | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 240升挂车款 绿色 • 730*580*1080mm | 个 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| 100升 灰色 • 560*475*810mm | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 120升 灰色 • 560*475*950mm | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 240升 灰色 • 730*580*1050mm | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 100升 蓝色 • 560*475*810mm | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 120升 蓝色 • 560*475*950mm | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 240升 蓝色 • 730*580*1050mm | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 100升 红色 • 560*475*810mm | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 120升 红色 • 560*475*950mm | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 240升 红色 • 730*580*1050mm | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 100-120通用轮子 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 240轮子 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 100-120通用铁杆 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 240铁杆 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|

没有数据