A01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆形不绣钢票夹 | 个 | 0.35 | 40 | 999999 |
|
A02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆形不绣钢票夹 | 个 | 0.49 | 40 | 999999 |
|
A03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆形不绣钢票夹 | 个 | 0.68 | 20 | 999999 |
|
A04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆形不绣钢票夹 | 个 | 0.88 | 20 | 999999 |
|
A05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆形不绣钢票夹 | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
没有数据