装修型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
装修型4*30T(木用交替齿) | 片 | 12.74 | 10 | 999999 |
|
装修型4*40T(木用交替齿) | 片 | 15.60 | 10 | 999999 |
|
装修型7*40T(木用交替齿) | 片 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
装修型7*60T(木用交替齿) | 片 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
装修型9*60T(木用交替齿) | 片 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
装修型9*80T(木用交替齿) | 片 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
装修型10*80T(木用交替齿) | 片 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
装修型10*100T(铝用梯平齿) | 片 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
装修型10*120T(铝用梯平齿) | 片 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据