合金圆锯片(专业型)系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
木用4*30T(105*1.8*30T) | 片 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
木用4*40T(110*1.8*40T) | 片 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
木用7*40T(180*2.2*40T) | 片 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
木用7*60T(180*1.8*60T) | 片 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
木用9*40T(230*2.6*40T) | 片 | 44.85 | 1 | 999999 |
|
木用9*60T(230*2.4*60T) | 片 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
木用10*40T(254*2.4*40T) | 片 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
木用10*80T(254*2.4*80T) | 片 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
木用12*40T(300*3.2*40T) | 片 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
木用12*80T(300*3.2*80T) | 片 | 108.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据