电子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1616南孚 | 粒 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
1620南孚 | 粒 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
1632 | 粒 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
2016 | 粒 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
2032 | 粒 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
2450 | 粒 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
A76 | 粒 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
189 | 粒 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
2025 | 䢂 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
电池 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
23A | 粒 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
27A | 粒 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
9V | 粒 | 3.19 | 10 | 999999 |
|
没有数据