白光6500K | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
E27 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E14 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E27(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
E14(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
暖光3000k | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
E27 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E14 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E27(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
E14(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
三色变光16w | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
E27 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
E14 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
E27(整件) | 个 | 5.85 | 100 | 999999 |
|
E14(整件) | 个 | 5.85 | 100 | 999999 |
|
中性光4000K | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
E27 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E14 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
E27(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
E14(整件) | 个 | 4.55 | 100 | 999999 |
|
没有数据