LED 异形灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
实心圆 68W Φ600*60MM | 个 | 81.64 | 1 | 999999 |
|
空心圆 42W Φ600*60MM | 个 | 79.04 | 1 | 999999 |
|
实心方 60W Φ600*60MM | 个 | 84.24 | 1 | 999999 |
|
空心方 40W Φ600*60MM | 个 | 88.14 | 1 | 999999 |
|
没有数据