苏米佳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
硬质合金铣刀55°-58° 1.0*3*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 1.5*4*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 2.0*6*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 2.5*8*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 3.0*5*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 3.5*10*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 4*10*50 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 4*15*75 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 4*20*100 | 支 | 42.13 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 5*13*50 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 6*15*50 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 6*20*75 | 支 | 55.25 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 6*30*100 | 支 | 64.23 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 8*20*60 | 支 | 70.45 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 8*25*75 | 支 | 87.02 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 8*35*100 | 支 | 111.89 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 10*25*75 | 支 | 121.55 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 10*40*100 | 支 | 162.99 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 12*30*75 | 支 | 158.85 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 12*45*100 | 支 | 208.57 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 14*35*80 | 支 | 262.44 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 14*40*100 | 支 | 290.07 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 16*40*100 | 支 | 400.57 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 18*40*100 | 支 | 483.44 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 20*40*100 | 支 | 566.32 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 6*30*150 | 支 | 135.37 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 8*40*150 | 支 | 186.47 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 10*45*150 | 支 | 284.54 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 12*50*150 | 支 | 356.37 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 14*50*150 | 支 | 466.87 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 16*55*150 | 支 | 621.57 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 18*65*150 | 支 | 773.50 | 1 | 999999 |
|
硬质合金铣刀55°-58° 20*75*150 | 支 | 911.63 | 1 | 999999 |
|
没有数据