| 四刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2厘 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 2.5厘 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3厘 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1.5厘 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 550-5*13*D6*50*4T | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 8厘 | 把 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 10厘 | 把 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 12厘 | 把 | 118.30 | 1 | 999999 |
|
| 16厘 | 把 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 | 把 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 | 把 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
| 4厘 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 6厘 | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 把 | 214.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据