线经 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
拉簧22*2.0*800 | 条 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
拉簧22*2.5*800 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
拉簧22*3.0*800 | 条 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
拉簧22*3.5*800 | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
拉簧22*1.5*800 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
拉簧22*4.0*800 | 条 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
没有数据