380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
ZW-5 250W | 台 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
ZW-5 550W | 台 | 293.80 | 1 | 999999 |
|
ZW-5 750W | 台 | 309.40 | 1 | 999999 |
|
ZW-5 1.5KW | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
ZW-10 2.2KW | 台 | 487.50 | 1 | 999999 |
|
220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
ZW-5 750W | 台 | 309.40 | 1 | 999999 |
|
ZW-5 1.5KW | 台 | 349.70 | 1 | 999999 |
|
ZW-10 2.2KW | 台 | 504.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据