规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
35高亿雀手提振动器(方头) | 台 | 75.40 | 2 | 999 |
|
40高亿雀手提振动器(方头) | 台 | 94.90 | 4 | 999 |
|
亿雀 振动棒35*1米(方头) | 台 | 54.60 | 2 | 999 |
|
亿雀 振动棒35*1.5米(方头) | 台 | 68.90 | 2 | 997 |
|
亿雀 振动棒35*2米(方头) | 台 | 79.30 | 2 | 999 |
|
亿雀 振动棒35*4米(方头) | 台 | 178.10 | 4 | 999 |
|
亿雀 振动棒35*6米(方头) | 台 | 230.10 | 2 | 999 |
|
亿雀 振动棒50*4米(方头) | 台 | 208.00 | 1 | 999 |
|
亿雀 振动棒50*6米(方头) | 台 | 256.10 | 1 | 999 |
|
亿雀 振动棒50*8米(方头) | 台 | 300.30 | 1 | 999 |
|
亿雀 振动棒50*10米(方头) | 台 | 387.40 | 1 | 999 |
|
亿雀 振动棒50*12米(方头) | 台 | 460.20 | 1 | 999 |
|
没有数据