220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50WQK20-10-0.75KW | 台 | 578.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-12-1.1KW | 台 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-15-1.5KW | 台 | 708.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-20-2.2KW | 台 | 793.00 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-20-3KW | 台 | 894.40 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50WQK20-10-0.75KW | 台 | 578.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-12-1.1KW | 台 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-15-1.5KW | 台 | 708.50 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-20-2.2KW | 台 | 793.00 | 1 | 999999 |
|
50WQK20-20-3KW | 台 | 894.40 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据