商品分类

善若WQ(D)-S全不锈钢污水泵

1466.40 优惠前1466.40 1件起批

分类
丝口
规格
丝口
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
25WQD3-7-0.25S(304) 1466.40 1 999999
32WQD4-5-0.25S(304) 1466.40 1 999999
40WQD7-3-0.25S(304) 1466.40 1 999999
25WQD3-9-0.37S(304) 1536.60 1 999999
32WQD5-7-0.37S(304) 1536.60 1 999999
40WQD7-5-0.37S(304) 1536.60 1 999999
25WQD3-12-0.55S(304) 1856.40 1 999999
32WQD4-10-0.55S(304) 1856.40 1 999999
40WQD7-7-0.55S(304) 1856.40 1 999999
50WQD10-6-0.55S(304) 1856.40 1 999999
40WQD10-9-0.75S(304) 2004.60 1 999999
50WQD12-8-0.75S(304) 2004.60 1 999999
65WQD15-6-0.75S(304) 2004.60 1 999999
40WQD8-15-1.1S(304) 2098.20 1 999999
50WQD12-12-1.1S(304) 2098.20 1 999999
65WQD20-6-1.1S(304) 2098.20 1 999999
40WQD6-18-1.5S(304) 2168.40 1 999999
50WQD15-12-1.5S(304) 2168.40 1 999999
65WQD25-7-1.5S(304) 2168.40 1 999999
50WQD15-20-2.2S(304) 3790.80 1 999999
65WQD25-15-2.2S(304) 3790.80 1 999999
25WQD3-7-0.25S(316) 1833.00 1 999999
32WQD4-5-0.25S(316) 1833.00 1 999999
40WQD7-3-0.25S(316) 1833.00 1 999999
25WQD3-9-0.37S(316) 1918.80 1 999999
32WQD5-7-0.37S(316) 1918.80 1 999999
40WQD7-5-0.37S(316) 1918.80 1 999999
25WQD3-12-0.55S(316) 2324.40 1 999999
32WQD4-10-0.55S(316) 2324.40 1 999999
40WQD7-7-0.55S(316) 2324.40 1 999999
50WQD10-6-0.55S(316) 2324.40 1 999999
40WQD10-9-0.75S(316) 2503.80 1 999999
50WQD12-8-0.75S(316) 2503.80 1 999999
65WQD15-6-0.75S(316) 2503.80 1 999999
40WQD8-15-1.1S(316) 2620.80 1 999999
50WQD12-12-1.1S(316) 2620.80 1 999999
65WQD20-6-1.1S(316) 2620.80 1 999999
40WQD6-18-1.5S(316) 2714.40 1 999999
50WQD15-12-1.5S(316) 2714.40 1 999999
65WQD25-7-1.5S(316) 2714.40 1 999999
50WQD15-20-2.2S(316) 4742.40 1 999999
65WQD25-15-2.2S(316) 4742.40 1 999999
25WQD3-7-0.25S(304)-2 1466.40 1 999999
32WQ4-5-0.25S(304) 1466.40 1 999999
40WQ7-3-0.25S(304) 1466.40 1 999999
25WQ3-9-0.37S(304) 1536.60 1 999999
32WQ5-7-0.37S(304) 1536.60 1 999999
40WQ7-5-0.37S(304) 1536.60 1 999999
25WQ3-12-0.55S(304) 1856.40 1 999999
32WQ4-10-0.55S(304) 1856.40 1 999999
40WQ7-7-0.55S(304) 1856.40 1 999999
50WQ10-6-0.55S(304) 1856.40 1 999999
40WQ10-9-0.75S(304) 2004.60 1 999999
50WQ12-8-0.75S(304) 2004.60 1 999999
65WQ15-6-0.75S(304) 2004.60 1 999999
40WQ8-15-1.1S(304) 2098.20 1 999999
50WQ12-12-1.1S(304) 2098.20 1 999999
65WQ20-6-1.1S(304) 2098.20 1 999999
40WQ6-18-1.5S(304) 2168.40 1 999999
50WQ15-12-1.5S(304) 2168.40 1 999999
65WQ25-7-1.5S(304) 2168.40 1 999999
50WQ15-20-2.2S(304) 3377.40 1 999999
65WQ25-15-2.2S(304) 3377.40 1 999999
50WQ15-25-3S(304) 3541.20 1 999999
65WQ25-20-3S(304) 3541.20 1 999999
50WQ15-32-4S(304) 3689.40 1 999999
65WQ25-25-4S(304) 3689.40 1 999999
25WQ3-7-0.25S(316) 1833.00 1 999999
32WQ4-5-0.25S(316) 1833.00 1 999999
40WQ7-3-0.25S(316) 1833.00 1 999999
25WQ3-9-0.37S(316) 1918.80 1 999999
32WQ5-7-0.37S(316) 1918.80 1 999999
40WQ7-5-0.37S(316) 1918.80 1 999999
25WQ3-12-0.55S(316) 2324.40 1 999999
32WQ4-10-0.55S(316) 2324.40 1 999999
40WQ7-7-0.55S(316) 2324.40 1 999999
50WQ10-6-0.55S(316) 2324.40 1 999999
40WQ10-9-0.75S(316) 2503.80 1 999999
50WQ12-8-0.75S(316) 2503.80 1 999999
65WQ15-6-0.75S(316) 2503.80 1 999999
40WQ8-15-1.1S(316) 2620.80 1 999999
50WQ12-12-1.1S(316) 2620.80 1 999999
65WQ20-6-1.1S(316) 2620.80 1 999999
40WQ6-18-1.5S(316) 2714.40 1 999999
50WQ15-12-1.5S(316) 2714.40 1 999999
65WQ25-7-1.5S(316) 2714.40 1 999999
50WQ15-20-2.2S(316) 4219.80 1 999999
65WQ25-15-2.2S(316) 4219.80 1 999999
50WQ15-25-3S(316) 4430.40 1 999999
65WQ25-20-3S(316) 4430.40 1 999999
50WQ15-32-4S(316) 4609.80 1 999999
65WQ25-25-4S(316) 4609.80 1 999999

适用于抽含有腐蚀性液体,但不锈钢耐腐性范围也有限,使用前须知液体酸性、碱性的浓度,再参考304不锈钢耐腐性范围。


评价

共0 条评价

    没有数据