污水泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50WQ15-22-2.2KW(2寸) | 台 | 546.00 | 1 | 999999 |
|
65WQ20-18-2.2KW(2.5寸) | 台 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
80WQ45-9-2.2KW(3寸) | 台 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
50WQ15-30-3KW(2寸)杭井 | 台 | 663.00 | 1 | 999999 |
|
65WQ25-20-3KW(2.5寸)鑫民 | 台 | 676.00 | 1 | 999999 |
|
80WQ43-13-3KW(3寸)鑫民 | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
50WQ18-32-4KW(2寸) | 台 | 949.00 | 1 | 999999 |
|
65WQ25-32-4KW(2.5寸) | 台 | 962.00 | 1 | 999999 |
|
80WQ50-15-4KW(3寸) | 台 | 1001.00 | 1 | 999999 |
|
100WQ60-10-4KW(4寸)鑫民 | 台 | 1040.00 | 1 | 999999 |
|
50WQ25-40-5.5KW(2寸)鑫民 | 台 | 1222.00 | 1 | 999999 |
|
80WQ30-30-5.5KW(3寸) | 台 | 1287.00 | 1 | 999999 |
|
100WQ65-15-5.5KW(4寸) | 台 | 1339.00 | 1 | 999999 |
|
80WQ45-22-7.5KW(3寸)(鑫民) | 台 | 1859.00 | 1 | 999999 |
|
100WQ65-26-7.5KW(4寸)(鑫民) | 台 | 1911.00 | 1 | 999999 |
|
150WQ100-12-7.5KW(6寸)(鑫民) | 台 | 2002.00 | 1 | 999999 |
|
100WQ80-25-11KW(4寸) | 台 | 3276.00 | 1 | 999999 |
|
150WQ100-20-11KW(6寸) | 台 | 3432.00 | 1 | 999999 |
|
100WQ80-35-15KW(4寸) | 台 | 3666.00 | 1 | 999999 |
|
150WQ100-30-15KW(6寸) | 台 | 3835.00 | 1 | 999999 |
|
200WQ220-12-15KW(8寸) | 台 | 4108.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据