| 不锈钢管(带拉爆) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25*60 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 32*60 | 个 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
| 40*60 | 个 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
| 50*60 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 63*60 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 75*80 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 90*80 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 110*80 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 160*80 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 200*100 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 250*100 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|




没有数据