| PVC白色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 0.78 | 100 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 1.95 | 50 | 999999 |
|
| 200 | 个 | 4.68 | 20 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|

没有数据