| 镀锌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20*6厘螺母 | 个 | 1.13 | 1 | 999999 |
|
| 20*8厘螺母 | 个 | 1.24 | 1 | 999999 |
|
| 25*6厘螺母 | 个 | 1.21 | 1 | 999999 |
|
| 25*8厘螺母 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 32*6厘螺母 | 个 | 1.27 | 1 | 999999 |
|
| 32*8厘螺母 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 40*6厘螺母 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 40*8厘螺母 | 个 | 1.52 | 1 | 999999 |
|
| 50*8厘螺母 | 个 | 1.63 | 1 | 999999 |
|
| 50*10厘螺母 | 个 | 1.86 | 1 | 999999 |
|
| 63*8厘螺母 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 63*10厘螺母 | 个 | 1.91 | 1 | 999999 |
|
| 75*8厘螺母 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 75*10厘螺母 | 个 | 2.02 | 1 | 999999 |
|
| 90*8厘螺母 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 90*10厘螺母 | 个 | 2.15 | 1 | 999999 |
|
| 110*8厘螺母 | 个 | 2.12 | 1 | 999999 |
|
| 110*10厘螺母 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
| 160*10厘螺母 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 200*8厘螺母 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 200*10厘螺母 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 250*8厘螺母 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 250*10厘螺母 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 160*8厘螺母 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 315*10厘螺母 | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| 不锈钢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 110*10厘螺母 | 个 | 3.32 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 2.55 | 1 | 999999 |
|


没有数据