空压机缓冲胶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
QF100(36*72*16) | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
QF110(40*91*19) | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
QF150(43*105*22) | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
QF190(56*120*22) | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
QF225(65*135*22) | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据