雄塑排水45°弯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75(90个/件) | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
110(60个/件) | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
200(10个/件) | 个 | 27.66 | 1 | 999999 |
|
50(150个/件) | 个 | 0.96 | 1 | 999999 |
|
160(22个/件) | 个 | 12.32 | 1 | 999999 |
|
250(6个/件) | 个 | 46.71 | 1 | 999999 |
|
315(2个/件) | 个 | 110.81 | 1 | 999999 |
|
没有数据