| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50(200个/件) | 个 | 2.35 | 1 | 999999 |
|
| 75(100个/件) | 个 | 2.43 | 1 | 999999 |
|
| 110(100个/件) | 个 | 3.08 | 1 | 999999 |
|
| 160(50个/件) | 个 | 5.01 | 1 | 999999 |
|
| 200(30个/件) | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|


没有数据