| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1300W • 8L | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 1600W • 10L | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| 2000W • 13L | 个 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| 2650W • 19L | 个 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 3000W • 23L | 个 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| 3500W • 27L | 个 | 400.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据