物流自理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300 | 个 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
400 | 个 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
500 | 个 | 780.00 | 1 | 999999 |
|
600 | 个 | 936.00 | 1 | 999999 |
|
800 | 个 | 1560.00 | 1 | 999999 |
|
1000 | 个 | 2340.00 | 1 | 999999 |
|
1200 | 个 | 2470.00 | 1 | 999999 |
|
1500 | 个 | 5330.00 | 1 | 999999 |
|
200 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据