| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 皮脸平光眼镜(单眼镜) | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 皮脸灰色眼镜(单眼镜) | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 皮脸黑色眼镜(单眼镜) | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 黑色手持 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 半自动面罩 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 全蓝镜面 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 红蓝新款 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 皮脸面罩(单皮) | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|

















没有数据