伯利盾 精品减压器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
氩气表 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
氧气表 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
乙炔表 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
丙烷表 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
二氧化碳表 36V | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
二氧化碳表 220V | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据