| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| dn50 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| dn200 | 个 | 611.00 | 1 | 999999 |
|
| DN65 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| DN80 | 个 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
| DN100 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| DN125 | 个 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| DN150 | 个 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
| DN250 气动蝶阀 | 个 | 1467.70 | 1 | 999999 |
|
| 回信器 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|

没有数据