| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0-0.6kpa | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.0kpa | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.6kpa | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 0-2.5kpa | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 40MPA | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|



没有数据