| 14板法兰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| dn400 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1寸 &32 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 1.2寸 &42 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸 &48 | 个 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| 2寸 &60 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸 &76 | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
| 3寸 &89 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 4寸 &114 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 5寸 &140 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 6寸 &165 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 8寸 200 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 10寸 &250 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 12寸 &300 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 6寸159 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 蝶阀专用法兰DN200 12孔 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 6寸159蝶阀专用法兰16厚 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 108直径 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 直径15cm | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 蝶阀专用法兰DN125盘 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 14寸 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 6分 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|







没有数据