| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 102MM | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 108MM | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 133MM | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 159MM | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 219MM | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 27*1.5 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 60*3 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 42*1.5 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 45度 38 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 48mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 63mm | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 57mm | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 51MM | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 76MM | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 89MM | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
卫生级不锈钢抛光


没有数据