| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25*20MM | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 32*20MM | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 32*25MM | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 38*20MM | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 38*25MM | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 38*32MM | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 45*20MM | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 45*25MM | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 45*38MM | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 57*20MM | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 57*25MM | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 57*32MM | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 57*38MM | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 57*45MM | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 76*32MM | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 76*38MM | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 76*45MM | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 76*57MM | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 89*32MM | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 89*38MM | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 89*45MM | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 89*57MM | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 89*76MM | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 108*45MM | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 108*76MM | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 108*89MM | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 108*60 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|






没有数据