默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DN65 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
DN80 | 个 | 133.77 | 1 | 999999 |
|
DN100 | 个 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
4分 不锈钢活接 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
6分 不锈钢活接 | 个 | 11.49 | 1 | 999999 |
|
1寸 不锈钢活接 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
1.2寸不锈钢活接 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
1.5寸不锈钢活接 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
2寸不锈钢活接 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据