| 不锈钢补芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分转4分 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 3分转4分 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 4分转6分 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 6分转1寸 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 4分转1寸 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|


没有数据