| 烧焊弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ12 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| Φ16 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| Φ20 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| Φ25 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| Φ32 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| Φ38 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| Φ51 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| Φ45 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Φ57 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| Φ14 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| Φ18 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| Φ20*3 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| Φ22 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| Φ25*3 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| Φ27 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| Φ32*4 | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
| Φ34 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| Φ42 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| Φ45*4 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| Φ48 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Φ48*4 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| Φ57*4 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| Φ60 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| Φ60*4 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| Φ76*3 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
| Φ76*4 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| Φ76*5 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Φ89*3 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| Φ89*4 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| Φ89*5 | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| Φ89*6 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| Φ108*3 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| Φ108*4 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| Φ108*5 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| Φ114*4 | 个 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| Φ133*3 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| Φ133*4 | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
| Φ140*3 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| Φ159*3 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| Φ159*4 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
| 168*4 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 219*3 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 219*4 | 个 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| 42*4 订货款 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 127*4 | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
| DN80 短 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 60*5 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 273*4 | 个 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| 76*6厘 45度弯 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据