规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ20 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
φ25 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
φ32 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
φ38 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
Φ45 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
Φ57 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
Φ76 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
Φ89 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
Φ108 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
Φ133 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
Φ159 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
Φ219 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
Φ22 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
Φ27 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
Φ42 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
Φ48 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
Φ60 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
Φ114 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
Φ140 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
Φ165 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
Φ273 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
89 加厚 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据