普通铰链50克 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
大弯 (400个/件) | 1个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
中弯 (400个/件) | 1个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
直弯 (400个/件) | 1个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
普通铰链 60克 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
大弯 (400个/件) | 1个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
中弯 (400个/件) | 1个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
直弯 (400个/件) | 1个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
没有数据