规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2分 净水管直通 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
2分 净水管弯头 | 个 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
2分 净水管三通 | 个 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
2分 净水管外牙弯头(2分外牙) | 个 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
2分 净水管球阀 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
4分外牙*2分快接 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
4分内牙*2分快接 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2分 净水管外牙直通(2分外牙) | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
净水器 4*2外牙分水器 | 套 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
净水器 4*2外牙球阀 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
2分牙净水球阀 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
4分内牙弯头*2分管快接 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
2分管Y型三通 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
隔板直通 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4分内外牙中间出2分接头 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
苹果直饮电脑板 | 块 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
一边外牙一边插管球阀 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据