净水器 分水器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3分净水分水器 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2分净水分水器 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
四分牙 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
单球阀 2分 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
铜一体分水器 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
没有数据