| 单面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 双向 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 安全出口(正向) | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 向左 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 向右 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 双面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 安全出口 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 双向 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 单向 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|



没有数据