| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 地线 | 扎 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 绿色 | 扎 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 1.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 地线 | 扎 | 134.16 | 1 | 999999 |
|
| 绿色 | 扎 | 134.16 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 134.16 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 134.16 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 134.16 | 1 | 999999 |
|
| 2.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 地线 | 扎 | 216.45 | 1 | 999999 |
|
| 绿色 | 扎 | 216.45 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 216.45 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 216.45 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 216.45 | 1 | 999999 |
|
| 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 地线 | 扎 | 350.61 | 1 | 999999 |
|
| 绿色 | 扎 | 350.61 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 350.61 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 350.61 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 350.61 | 1 | 999999 |
|
| 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 地线 | 扎 | 524.12 | 1 | 999999 |
|
| 绿色 | 扎 | 524.12 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 524.12 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 524.12 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 524.12 | 1 | 999999 |
|







没有数据