| ZC-RVS花线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| ZC-RVS花线 | 100米/扎 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 2X1平 | 100米/扎 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 2X1.5平 | 100米/扎 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| 2X2.5平 | 100米/扎 | 469.30 | 1 | 999999 |
|
| N-RVS耐火花线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2X1平 | 100米/扎 | 215.80 | 1 | 999999 |
|
| 2X1.5平 | 100米/扎 | 310.70 | 1 | 999999 |
|
| 2X2.5平 | 100米/扎 | 516.10 | 1 | 999999 |
|
| N-RVS耐火花线 | 100米/扎 | 215.80 | 1 | 999999 |
|

没有数据