| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| NM10-100/330 60A | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| NM10-100/330 80A | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| NM10-250/330 150A | 个 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
| NM10-250/330 200A | 个 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
| NM10-250/330 250A | 个 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
| NM10-600/330 600A | 个 | 702.00 | 1 | 999999 |
|






没有数据